Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Σεπτέμβριος 2023 Σεπτέμβριος 2022 Μεταβολή 2023/2022
Καινούργια επιβατικά 11.406 8.606 32,50%
Καινούργια φορτηγά 951 772 23,20%
(ελαφρά και βαρέα)
Καινούργια λεωφορεία 31 12 158,30%
Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2023 Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022 Μεταβολή
2023/2022
Καινούργια επιβατικά 104.516 82.936 26,00%
Καινούργια φορτηγά 8.476 7.734 9,60%
(ελαφρά και βαρέα)
Καινούργια λεωφορεία 218 163 33,70%
Segment Σεπτέμβριος 2023 Σεπτέμβριος 2022 Διαφορά Ιανουάριος –Σεπτέμβριος 2023 Ιανουάριος –Σεπτέμβριος 2022 Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) (μονάδες μεριδίου)
A 7,00% 6,00% 1 7,80% 7,50% 0,2
A-SUV 3,00% 2,00% 1 2,30% 1,80% 0,5
A TOTAL 10,00% 8,10% 1,9 10,10% 9,40% 0,7
B 26,90% 21,20% 5,8 27,40% 25,10% 2,2
B-SUV 23,20% 24,30% -1 25,40% 24,80% 0,6
B TOTAL 50,20% 45,40% 4,7 52,70% 49,90% 2,8
C 7,60% 8,30% -0,7 8,30% 10,30% -2
C-SUV 23,10% 27,10% -4,1 20,80% 22,30% -1,5
C TOTAL 30,70% 35,40% -4,7 29,20% 32,60% -3,5
D 1,90% 1,90% 0 1,40% 1,20% 0,2
D-SUV 5,60% 7,30% -1,8 4,90% 4,90% 0
D TOTAL 7,50% 9,20% -1,8 6,30% 6,10% 0,2
E 0,10% 0,00% 0 0,10% 0,10% 0
E-SUV 0,60% 0,70% 0 0,40% 0,40% -0,1
E TOTAL 0,70% 0,70% 0 0,40% 0,50% -0,1
F-G 0,10% 0,10% 0 0,10% 0,10% 0
F-G-SUV 0,30% 0,20% 0,1 0,30% 0,30% 0
F-G TOTAL 0,40% 0,30% 0,1 0,40% 0,40% 0
SPORTS 0,30% 0,30% 0 0,30% 0,20% 0,1
MPV 0,00% 0,10% -0,1 0,00% 0,00% 0
MPV-M/COMBI 0,30% 0,50% -0,3 0,60% 0,80% -0,2
100,00% 100,00% 0 100,00% 100,00% 0
(Εκ των οποίων SUV 55,80% 61,60% -5,8 54,10% 54,60% -0,5)
Σεπτέμβριος 2023 Σεπτέμβριος 2022 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος – Ιανουάριος – Διαφορά(μονάδες μεριδίου)
Σεπτέμβριος 2023 Σεπτέμβριος 2022
Βενζίνη 40,20% 35,70% 4,5 43,20% 46,00% -2,9
Πετρέλαιο 11,50% 22,40% -10,9 13,70% 16,00% -2,3
Υβριδικά (HEV) 29,10% 30,50% -1,3 29,90% 27,50% 2,4
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 16,20% 7,70% 8,5 10,50% 7,10% 3,4
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,20% 0,70% -0,5 0,30% 0,60% -0,3
Υγραέριο 2,80% 3,10% -0,3 2,40% 2,70% -0,3
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)
Αύγουστος 2023 Αύγουστος 2022 Μεταβολή Ιανουάριος- Αύγουστος 2023 Ιανουάριος- Αύγουστος 2022 Μεταβολή
ΕΕ(1) 787.626 650.806 21,00% 7.078.464 6.001.819 17,90%
ΕΕ 14(2) 686.309 555.556 23,50% 6.216.615 5.239.043 18,70%
ΕΕ(1) + EFTA(3) 818.852 680.530 20,30% 7.337.645 6.243.519 17,50%
Ελλάδα 10.368 8.658 19,80% 93.110 74.330 25,30%