Αναλυτικά το πρόγραμμα των Φθινοπωρινών και Χειμερινών διαδρομών 2020 που θα εκτελέσει στη Μεσόγειο και τις ελληνικές θάλασσες το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 6, ανακοίνωσε πριν λίγο η Τui Cruises.
Ουσιαστικά πρόκειται για συνέχιση των διαδρομών που εκτελεί στη Μεσόγειο το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 6, από τις 13 Σεπτεμβρίου, με αφετήριο λιμάνι και πάλι το Ηράκλειο Κρήτης (homeport) για 7μερες κρουαζιέρες με ενδιάμεσα λιμάνια προσέγγισης τον Πειραιά και την Κέρκυρα.
Από την 1η Αυγούστου 2020, όταν με επίσημη απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, άνοιξαν τα 5 Ελληνικά λιμάνια για την διεθνή κρουαζιέρα, το Mein Schiff 6 της TUI Cruises ήταν το πρώτο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μετέφερε ξένους επισκέπτες σε Ελληνικούς προορισμούς.
Το χειμερινό πρόγραμμα 2020/2021 της TUI Cruises στην Μεσόγειο, στο πλαίσιο του προγράμματος Blue Voyage, το Mein Schiff 6 θα πραγματοποιήσει τρεις 7ημέρες κρουαζιέρες από και προς την Κρήτη, 19 3ήμερες κρουαζιέρες από το Κίελο σε προορισμούς στη Βόρεια Θάλασσα, χωρίς όμως προσεγγίσεις σε ενδιάμεσα λιμάνια, τις λεγόμενες blue cruises, με το Mein Schiff 1. Και τέσσερις ολιγοήμερες κρουαζιέρες από το Αμβούργο με τον Mein Schiff 2.
Τα Blue Journeys με το Mein Schiff 6 από & προς την Κρήτη
Έναρξη ταξιδιού | Τέλος ταξιδιού | Διάρκεια | ταξίδι | |||
18/10/2020 | 25/10/2020 | 7 νύχτες | Blue Voyage – Χερσόνησος & Θάλασσα των Ελληνικών Νήσων | |||
25/10/2020 | 01/11/2020 | 7 νύχτες | Blue Voyage – Χερσόνησος & Θάλασσα των Ελληνικών Νήσων | |||
01/11/2020 | 08/11/2020 | 7 νύχτες | Blue Voyage – Χερσόνησος & Θάλασσα των Ελληνικών Νήσων |
Οι κρουαζιέρες από & προς το Κίελο με τον Mein Schiff 1
Έναρξη ταξιδιού | Τέλος ταξιδιού | Διάρκεια | ταξίδι | |||
16.10.2020 | 23/10/2020 | 7 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 3 | |||
23/10/2020 | 25/10/2020 | 2 διανυκτερεύσεις | Blue Journey3 | |||
25/10/2020 | 01/11/2020 | 7 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 3 | |||
01/11/2020 | 05/11/2020 | 4 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 1 | |||
05/11/2020 | 08/11/2020 | 3 νύχτες | Blue Journey 4 | |||
08/11/2020 | 12/11/2020 | 4 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 1 | |||
12/11/2020 | 15/11/2020 | 3 νύχτες | Blue Journey 4 | |||
15/11/2020 | 19/11/2020 | 4 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 1 | |||
19/11/2020 | 22/11/2020 | 3 νύχτες | Blue Journey 4 | |||
22/11/2020 | 26/11/2020 | 4 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 1 | |||
26/11/2020 | 29/11/2020 | 3 νύχτες | Blue Journey 4 | |||
29/11/2020 | 3/12/2020 | 4 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 1 | |||
3/12/2020 | 06/12/2020 | 3 νύχτες | Blue Journey 4 | |||
06/12/2020 | 10/12/2020 | 4 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 1 | |||
10/12/2020 | 13/12/2020 | Μπλε ταξίδι 4 | ||||
13/12/2020 | 17/12/2020 | 4 νύχτες | Blue Journey – πανοραμικό ταξίδι 1 | |||
17/12/2020 | 20/12/2020 | 3 νύχτες | Blue Journey 4 | |||
20/12/2020 | 27/12/2020 | 7 νύχτες | Blue Journey – Χριστουγεννιάτικο πανόραμα | |||
27/12/2020 | 03/01/2020 | 7 νύχτες | Blue Journey – Πανόραμα Παραμονής Πρωτοχρονιάς |
Blue Journeys από & προς το Αμβούργο με τον Mein Schiff 2
Έναρξη ταξιδιού | Τέλος ταξιδιού | Διάρκεια | ταξίδι | |||
16/10/2020 | 19/10/2020 | 3 νύχτες | Blue Journey 1 (σύντομο ταξίδι) | |||
19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 νύχτες | Blue trip 2 (σύντομο ταξίδι) | |||
23/10/2020 | 26/10/2020 | 3 νύχτες | Blue Journey 1 (σύντομο ταξίδι) | |||
26/10/2020 | 30/10/20 | 4 νύχτες | Blue Journey 2 |